Harga dan Spek Redmi Note 7 (Update Februari 2019) - Redmi resmi menjadi sub brand xiaomi berarti Redmi Note 7 sudah benar-benar bisa berkembang di pasar sendiri tanpa nama xiaomi.
HARGA TERMURAH FEBRUARI 2019
Rp 2.475.916
| Tipe | Tipe | Smartphone , Phablet , Notch Phone , Gaming Phone , Camera Phone , Bezel-less Phone |
|---|---|---|
| Shape | Bar | |
| Dasar | OS | Android |
| OS ver | MIUI 10 (Android 9.0 (Pie)) | |
| SIM | Nano SIM , Dual SIM , Dual Standby | |
| CPU | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | |
| Kecepatan CPU | 2.2GHz | |
| Storage | 32GB , 64GB | |
| RAM | 3GB , 4GB , 6GB | |
| External Storage | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) | |
| Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh | |
| Layar | Ukuran Layar | 6.3 inches |
| Resolusi | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) | |
| Network | Tipe | 2G , 3G , 4G (LTE) |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G (LTE) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps | |
| Kamera | Kamera Utama | 48MP + 5MP |
| Kamera Depan | 13MP | |
| Lainnya | Fitur | Wi-Fi , Hotspot/Tethering , GPS , Bluetooth , Flash , Face Unlock , Fingerprint Scanner , Dual Cameras , 3.5mm Headphone Jack , Water-Resistant |
| Ukuran | Dimensi | 159.2 x 75.2 x 8.1 mm |
| Berat | 186 g |
Nah jadi ingin beli HP Redmi ini gak, Speknya lumayan dengan harga 2 jutaan.

Numpang promo ya min^^
ReplyDeleteSegera 9abung bersama saya.. (upd4te 8ett1n9)
Proses cepat, aman dan terpercaya..